6,10 | USD KUR | 7.03.2020 | |||||||||||
54 | $ ALTIN GR | HAFTASI FİYAT LİSTESİ | .. | ||||||||||
KESİM | RENKLER | ||||||||||||
KARBORiT | |||||||||||||
En iyisini isteyenlere…. |
|||||||||||||
PREMIUM – IDEAL KESİM – RENK E F | |||||||||||||
CHARLES & COLVARD tarafından üretilen yuvarlak mozanit taşların |
|||||||||||||
sadece %10 u PREMIUM seviyesinde İDEAL KESİM olarak çıkıyor |
|||||||||||||
Yuvarlak dışındaki kesimler de IDEAL Kesim olmaz, sadece ideal oranlar olur. |
|||||||||||||
FOREVER ONE / SUPERBEYAZ |
|||||||||||||
CHARLES COLVARD tarafından üretilen FOREVER ONE serisi |
|||||||||||||
DEF renkleri olarak sunuluyor ancak bu seride D rengi yoktur |
|||||||||||||
KESİMLER VG (VERY GOOD) | |||||||||||||
FOREVER BRILLIANT | |||||||||||||
CHARLES COLVARD tarafından üretilen FOREVER BRILLIANT serisi |
|||||||||||||
Taşımda hafif renk olsun, doğala daha yakın olsun isteyenler G H rengi |
|||||||||||||
olan bu seriyi tercih edebilirler. |
|||||||||||||
OG2A – SERİSİ | |||||||||||||
Forever One ve Forever Brilliant ile aynı seri, aynı üretici, aynı ürün |
|||||||||||||
OG I – ağırlıklı olarak F renk VG Kesim (very good) | |||||||||||||
OG 2 Serisi – ağırlıklı olarak H renk VG Kesim (very good) | |||||||||||||
En iyi fiyat/performans dengesi… | |||||||||||||
UZAKDOĞU | |||||||||||||
Ucuz Mozanit – kararma garantisi yok, renk değişme garantisi yok |
|||||||||||||
sertifikası yok. Farklı renklerde mevcut ve standard rengi yok. |
|||||||||||||
0,4 | ct tektaş 14K |
0,4 | ct tektaş 18K |
||||||||||
PREMIUM E F | $476 | TL 2.904 | PREMIUM E F | $551 | TL 3.362 | ||||||||
FOREVER ONE | $431 | TL 2.630 | FOREVER ONE | $506 | TL 3.088 | ||||||||
FOREVER BRILLIANT | $399 | TL 2.433 | FOREVER BRILLIANT | $474 | TL 2.891 | ||||||||
24.4.19 | OG I – F G | $387 | TL 2.361 | OG I – F G | $462 | TL 2.819 | |||||||
OG2 – H I | $364 | TL 2.219 | OG2 – H I | $439 | TL 2.677 | ||||||||
UZAKDOĞU 14K | $308 | TL 1.876 | UZAKDOĞU 14K | $383 | |||||||||
0,5 | ct tektaş 14K |
0,5 | ct tektaş 18K |
||||||||||
KARBORiT | TL 2.928 | ||||||||||||
PREMIUM E F | $545 | TL 3.325 | PREMIUM E F | $589 | TL 3.595 | ||||||||
FOREVER ONE | $489 | TL 2.983 | FOREVER ONE | $533 | TL 3.252 | ||||||||
FOREVER BRILLIANT | $449 | TL 2.736 | FOREVER BRILLIANT | $493 | TL 3.006 | ||||||||
OG I – F G | $434 | TL 2.646 | OG I – F G | $478 | TL 2.916 | ||||||||
7.3.20 | OG2 – H I | $405 | TL 2.469 | OG2 – H I | $449 | TL 2.738 | |||||||
UZAKDOĞU 14K | $335 | TL 2.041 | UZAKDOĞU 14K | $379 | |||||||||
0,6 | ct tektaş 14K |
0,6 | ct tektaş 18K |
||||||||||
KARBORiT | TL 3.416 | ||||||||||||
PREMIUM E F | $614 | TL 3.747 | PREMIUM E F | $687 | TL 4.193 | ||||||||
FOREVER ONE | $547 | TL 3.336 | FOREVER ONE | $620 | TL 3.782 | ||||||||
FOREVER BRILLIANT | $498 | TL 3.040 | FOREVER BRILLIANT | $572 | TL 3.486 | ||||||||
OG I – F G | $472 | TL 2.878 | OG I – F G | $545 | TL 3.324 | ||||||||
7.3.20 | OG2 – H I | $446 | TL 2.719 | OG2 – H I | $519 | TL 3.166 | |||||||
UZAKDOĞU 14K | $361 | TL 2.205 | UZAKDOĞU 14K | $435 | |||||||||
0,7 | ct tektaş 14K |
0,7 | ct tektaş 18K |
||||||||||
KARBORiT | TL 3.904 | ||||||||||||
PREMIUM E F | $683 | TL 4.168 | PREMIUM E F | $759 | TL 4.629 | ||||||||
FOREVER ONE | $605 | TL 3.688 | FOREVER ONE | $680 | TL 4.150 | ||||||||
FOREVER BRILLIANT | $548 | TL 3.343 | FOREVER BRILLIANT | $624 | TL 3.804 | ||||||||
OG I – F G | $517 | TL 3.154 | OG I – F G | $593 | TL 3.615 | ||||||||
7.3.20 | OG2 – H I | $487 | TL 2.969 | OG2 – H I | $562 | TL 3.430 | |||||||
UZAKDOĞU 14K | $388 | TL 2.369 | UZAKDOĞU 14K | $464 | |||||||||
0,8 | ct tektaş 14K |
0,8 | ct tektaş 18K |
||||||||||
KARBORiT | TL 4.392 | ||||||||||||
PREMIUM E F | $752 | TL 4.589 | PREMIUM E F | $844 | TL 5.146 | ||||||||
FOREVER ONE | $662 | TL 4.041 | FOREVER ONE | $754 | TL 4.598 | ||||||||
FOREVER BRILLIANT | $598 | TL 3.646 | FOREVER BRILLIANT | $689 | TL 4.204 | ||||||||
OG I – F G | $562 | TL 3.431 | OG I – F G | $654 | TL 3.988 | ||||||||
7.3.20 | OG2 – H I | $528 | TL 3.219 | OG2 – H I | $619 | TL 3.776 | |||||||
UZAKDOĞU 14K | $415 | TL 2.534 | UZAKDOĞU 14K | $507 | |||||||||
1 | ct tektaş 14K |
1 | ct tektaş 18K |
||||||||||
KARBORiT | TL 5.368 | ||||||||||||
PREMIUM E F | $880 | TL 5.365 | PREMIUM E F | $993 | TL 6.059 | ||||||||
FOREVER ONE | $767 | TL 4.680 | FOREVER ONE | $881 | TL 5.374 | ||||||||
FOREVER BRILLIANT | $686 | TL 4.187 | FOREVER BRILLIANT | $800 | TL 4.880 | ||||||||
OG I – F G | $642 | TL 3.917 | OG I – F G | $756 | TL 4.611 | ||||||||
7.3.20 | OG2 – H I | $599 | TL 3.652 | OG2 – H I | $712 | TL 4.346 | |||||||
UZAKDOĞU 14K | $458 | TL 2.796 | UZAKDOĞU 14K | $572 | |||||||||
1,25 | ct tektaş 14K |
1,25 | ct tektaş 18K |
||||||||||
KARBORiT | TL 6.588 | ||||||||||||
PREMIUM E F | $1.038 | TL 6.330 | PREMIUM E F | $1.130 | TL 6.896 | ||||||||
FOREVER ONE | $903 | TL 5.508 | FOREVER ONE | $996 | TL 6.073 | ||||||||
FOREVER BRILLIANT | $806 | TL 4.916 | FOREVER BRILLIANT | $899 | TL 5.481 | ||||||||
OG I – F G | $753 | TL 4.593 | OG I – F G | $846 | TL 5.158 | ||||||||
7.3.20 | OG2 – H I | $701 | TL 4.275 | OG2 – H I | $793 | TL 4.840 | |||||||
UZAKDOĞU 14K | $532 | TL 3.247 | UZAKDOĞU 14K | $625 | |||||||||
1,5 | ct tektaş 14K |
1,5 | ct tektaş 18K |
||||||||||
KARBORiT | TL 7.808 | ||||||||||||
PREMIUM E F | $1.225 | TL 7.471 | PREMIUM E F | $1.330 | TL 8.116 | ||||||||
FOREVER ONE | $1.056 | TL 6.444 | FOREVER ONE | $1.162 | TL 7.088 | ||||||||
FOREVER BRILLIANT | $935 | TL 5.704 | FOREVER BRILLIANT | $1.041 | TL 6.348 | ||||||||
OG I – F G | $869 | TL 5.299 | OG I – F G | $974 | TL 5.944 | ||||||||
7.3.20 | OG2 – H I | $804 | TL 4.902 | OG2 – H I | $909 | TL 5.546 | |||||||
UZAKDOĞU 14K | $593 | TL 3.617 | UZAKDOĞU 14K | $699 | |||||||||
2 | ct tektaş 14K |
2 | ct tektaş 18K |
||||||||||
KARBORiT | TL 10.248 | ||||||||||||
PREMIUM E F | $1.711 | TL 10.438 | PREMIUM E F | $1.816 | TL 11.079 | ||||||||
FOREVER ONE | $1.453 | TL 8.863 | FOREVER ONE | $1.558 | TL 9.503 | ||||||||
FOREVER BRILLIANT | $1.267 | TL 7.728 | FOREVER BRILLIANT | $1.372 | TL 8.368 | ||||||||
OG I – F G | $1.165 | TL 7.108 | OG I – F G | $1.270 | TL 7.748 | ||||||||
7.3.20 | OG2 – H I | $981 | TL 5.985 | OG2 – H I | $1.086 | TL 6.625 | |||||||
UZAKDOĞU 14K | $700 | TL 4.272 | UZAKDOĞU 14K | $805 | |||||||||
2,25 | ct tektaş 18K |
2,65 | ct tektaş 18K |
||||||||||
KARBORiT | TL 11.468 | KARBORiT | TL 13.420 | ||||||||||
PREMIUM E F | $2.138 | TL 13.044 | PREMIUM E F | $2.591 | TL 15.806 | ||||||||
FOREVER ONE | $1.822 | TL 11.113 | FOREVER ONE | $2.191 | TL 13.366 | ||||||||
FOREVER BRILLIANT | $1.594 | TL 9.724 | FOREVER BRILLIANT | $1.903 | TL 11.608 | ||||||||
OG I – F G | $1.469 | TL 8.964 | OG I – F G | $1.745 | TL 10.647 | ||||||||
7.3.20 | OG2 – H I | $1.244 | TL 7.588 | OG2 – H I | $1.391 | TL 8.484 | |||||||
UZAKDOĞU 14K | $805 | TL 4.912 | UZAKDOĞU 14K | $991 | TL 6.043 | ||||||||
3,1 | ct tektaş 18K |
3,75 | ct tektaş 18K |
||||||||||
KARBORiT | TL 15.616 | KARBORiT | TL 18.788 | ||||||||||
PREMIUM E F | $3.422 | TL 20.872 | PREMIUM E F | $3.680 | TL 22.449 | ||||||||
FOREVER ONE | $2.860 | TL 17.445 | FOREVER ONE | $3.069 | TL 18.722 | ||||||||
FOREVER BRILLIANT | $2.455 | TL 14.977 | FOREVER BRILLIANT | $2.629 | TL 16.039 | ||||||||
OG I – F G | $2.234 | TL 13.629 | OG I – F G | $2.389 | TL 14.572 | ||||||||
OG2 – H I | $1.653 | TL 10.083 | OG2 – H I | $1.953 | TL 11.916 | ||||||||
UZAKDOĞU 14K | $1.179 | TL 7.191 | UZAKDOĞU 14K | $1.289 | TL 7.865 | ||||||||
4,25 | ct tektaş 18K |
5 | ct tektaş 18K |
||||||||||
KARBORiT | TL 21.228 | KARBORiT | TL 24.888 | ||||||||||
PREMIUM E F | $4.181 | TL 25.504 | PREMIUM E F | $4.630 | TL 28.242 | ||||||||
FOREVER ONE | $3.479 | TL 21.219 | FOREVER ONE | $3.840 | TL 23.427 | ||||||||
FOREVER BRILLIANT | $2.973 | TL 18.133 | FOREVER BRILLIANT | $3.272 | TL 19.960 | ||||||||
OG I – F G | $2.696 | TL 16.447 | OG I – F G | $2.961 | TL 18.065 | ||||||||
7.3.20 | OG2 – H I | $2.196 | TL 13.393 | OG2 – H I | $2.399 | TL 14.634 | |||||||
UZAKDOĞU 14K | $1.432 | TL 8.735 | UZAKDOĞU 14K | $1.541 | TL 9.400 | ||||||||
6 | ct tektaş 18K |
7 | ct tektaş 18K |
||||||||||
KARBORiT | TL 29.768 | KARBORiT | TL 34.648 | ||||||||||
PREMIUM E F | $5.354 | TL 32.657 | PREMIUM E F | $6.123 | TL 37.350 | ||||||||
FOREVER ONE | $4.430 | TL 27.023 | FOREVER ONE | $5.049 | TL 30.802 | ||||||||
FOREVER BRILLIANT | $3.765 | TL 22.967 | FOREVER BRILLIANT | $4.277 | TL 26.087 | ||||||||
OG I – F G | $3.402 | TL 20.750 | OG I – F G | $3.854 | TL 23.509 | ||||||||
7.3.20 | OG2 – H I | $2.744 | TL 16.736 | OG2 – H I | $3.089 | TL 18.844 | |||||||
UZAKDOĞU 14K | $1.740 | TL 10.612 | UZAKDOĞU 14K | $1.922 | TL 11.726 | ||||||||
7,5 | ct tektaş 18K |
||||||||||||
KARBORiT | TL 37.088 | ||||||||||||
PREMIUM E F | $6.600 | TL 40.262 | |||||||||||
FOREVER ONE | $5.440 | TL 33.183 | |||||||||||
FOREVER BRILLIANT | $4.604 | TL 28.087 | |||||||||||
OG I – F G | $4.148 | TL 25.301 | |||||||||||
7.3.20 | OG2 – H I | $3.321 | TL 20.258 | ||||||||||
UZAKDOĞU 14K | $2.060 | TL 12.564 | |||||||||||
BEŞTAŞLAR | |||||||||||||
0,80 | ct Beştaş 14K |
0,80 | ct Beştaş 18K |
||||||||||
PREMIUM E F | $709 | TL 4.322 | PREMIUM E F | $784 | TL 4.780 | ||||||||
FOREVER ONE | $619 | TL 3.774 | FOREVER ONE | $694 | TL 4.232 | ||||||||
FOREVER BRILLIANT | $554 | TL 3.379 | FOREVER BRILLIANT | $629 | TL 3.837 | ||||||||
OG I – F G | $530 | TL 3.235 | OG I – F G | $606 | TL 3.694 | ||||||||
7.3.20 | OG2 – H I | $431 | TL 2.631 | OG2 – H I | $559 | TL 3.410 | |||||||
UZAKDOĞU 14K | $344 | TL 2.096 | UZAKDOĞU 14K | $447 | |||||||||
1,00 | ct Beştaş 14K |
1,00 | ct Beştaş 18K |
||||||||||
PREMIUM E F | $825 | TL 5.031 | PREMIUM E F | $933 | TL 5.693 | ||||||||
FOREVER ONE | $712 | TL 4.346 | FOREVER ONE | $821 | TL 5.007 | ||||||||
FOREVER BRILLIANT | $632 | TL 3.852 | FOREVER BRILLIANT | $740 | TL 4.514 | ||||||||
OG I – F G | $602 | TL 3.673 | OG I – F G | $711 | TL 4.334 | ||||||||
7.3.20 | OG2 – H I | $544 | TL 3.318 | OG2 – H I | $652 | TL 3.980 | |||||||
UZAKDOĞU 14K | $404 | TL 2.462 | UZAKDOĞU 14K | $512 | |||||||||
1,25 | ct Beştaş 14K |
1,25 | ct Beştaş 18K |
||||||||||
PREMIUM E F | $1.025 | TL 6.251 | PREMIUM E F | $1.078 | TL 6.579 | ||||||||
FOREVER ONE | $884 | TL 5.395 | FOREVER ONE | $938 | TL 5.722 | ||||||||
FOREVER BRILLIANT | $783 | TL 4.778 | FOREVER BRILLIANT | $837 | TL 5.106 | ||||||||
OG I – F G | $746 | TL 4.553 | OG I – F G | $800 | TL 4.881 | ||||||||
7.3.20 | OG2 – H I | $674 | TL 4.110 | OG2 – H I | $727 | TL 4.438 | |||||||
UZAKDOĞU 14K | $498 | TL 3.039 | UZAKDOĞU 14K | $552 | |||||||||
1,65 | ct Beştaş 14K |
1,65 | ct Beştaş 18K |
||||||||||
PREMIUM E F | $1.257 | TL 7.669 | PREMIUM E F | $1.338 | TL 8.159 | ||||||||
FOREVER ONE | $1.072 | TL 6.539 | FOREVER ONE | $1.152 | TL 7.029 | ||||||||
FOREVER BRILLIANT | $938 | TL 5.725 | FOREVER BRILLIANT | $1.019 | TL 6.215 | ||||||||
OG I – F G | $890 | TL 5.428 | OG I – F G | $970 | TL 5.918 | ||||||||
7.3.20 | OG2 – H I | $794 | TL 4.843 | OG2 – H I | $874 | TL 5.333 | |||||||
UZAKDOĞU 14K | $562 | TL 3.430 | UZAKDOĞU 14K | $643 | |||||||||
2,00 | ct Beştaş 14K |
2,00 | ct Beştaş 18K |
||||||||||
PREMIUM E F | $1.461 | TL 8.910 | PREMIUM E F | $1.568 | TL 9.563 | ||||||||
FOREVER ONE | $1.236 | TL 7.539 | FOREVER ONE | $1.343 | TL 8.192 | ||||||||
FOREVER BRILLIANT | $1.074 | TL 6.553 | FOREVER BRILLIANT | $1.181 | TL 7.206 | ||||||||
OG I – F G | $1.015 | TL 6.193 | OG I – F G | $1.122 | TL 6.846 | ||||||||
7.3.20 | OG2 – H I | $899 | TL 5.484 | OG2 – H I | $1.006 | TL 6.137 | |||||||
UZAKDOĞU 14K | $618 | TL 3.771 | UZAKDOĞU 14K | $725 | |||||||||
2,50 | ct Beştaş 14K |
2,50 | ct Beştaş 18K |
||||||||||
KARBORiT | TL 9.638 | KARBORiT | TL 9.638 | ||||||||||
PREMIUM E F | $1.751 | TL 10.682 | PREMIUM E F | $1.925 | TL 11.742 | ||||||||
FOREVER ONE | $1.470 | TL 8.969 | FOREVER ONE | $1.644 | TL 10.029 | ||||||||
FOREVER BRILLIANT | $1.268 | TL 7.736 | FOREVER BRILLIANT | $1.442 | TL 8.796 | ||||||||
OG I – F G | $1.194 | TL 7.286 | OG I – F G | $1.368 | TL 8.346 | ||||||||
7.3.20 | OG2 – H I | $1.049 | TL 6.400 | OG2 – H I | $1.223 | TL 7.460 | |||||||
UZAKDOĞU 14K | $698 | TL 4.259 | UZAKDOĞU 14K | $872 | |||||||||
3,00 | ct Beştaş 14K |
3,00 | ct Beştaş 18K |
||||||||||
KARBORiT | TL 11.468 | KARBORiT | TL 11.468 | ||||||||||
PREMIUM E F | $2.107 | TL 12.855 | PREMIUM E F | $2.282 | TL 13.921 | ||||||||
FOREVER ONE | $1.770 | TL 10.800 | FOREVER ONE | $1.945 | TL 11.866 | ||||||||
FOREVER BRILLIANT | $1.528 | TL 9.320 | FOREVER BRILLIANT | $1.703 | TL 10.386 | ||||||||
OG I – F G | $1.395 | TL 8.511 | OG I – F G | $1.570 | TL 9.577 | ||||||||
7.3.20 | OG2 – H I | $1.265 | TL 7.717 | OG2 – H I | $1.440 | TL 8.782 | |||||||
UZAKDOĞU 14K | $844 | TL 5.147 | UZAKDOĞU 14K | $1.019 | |||||||||
3,50 | ct Beştaş 18K |
4,00 | ct Beştaş 18K |
||||||||||
KARBORiT | TL 13.298 | KARBORiT | TL 15.128 | ||||||||||
PREMIUM E F | $2.633 | TL 16.064 | PREMIUM E F | TL 18.971 | |||||||||
FOREVER ONE | $2.376 | TL 14.496 | FOREVER ONE | TL 16.230 | |||||||||
FOREVER BRILLIANT | $0 | TL 0 | FOREVER BRILLIANT | ||||||||||
OG I – F G | $0 | TL 12.130 | OG I – F G | TL 13.178 | |||||||||
OG2 – H I | $0 | TL 0 | OG2 – H I | ||||||||||
UZAKDOĞU 14K | $0 | TL 0 | UZAKDOĞU 14K | ||||||||||
5,00 | ct Beştaş 18K |
||||||||||||
KARBORiT | TL 18.788 | ||||||||||||
PREMIUM E F | TL 22.516 | ||||||||||||
FOREVER ONE | TL 19.090 | ||||||||||||
FOREVER BRILLIANT | |||||||||||||
OG I – F G | TL 15.275 | ||||||||||||
OG2 – H I | |||||||||||||
UZAKDOĞU 14K | |||||||||||||
TAMTURLAR | |||||||||||||
2,20 | ct TAMTUR 14K |
3,20 | ct TAMTUR 14K |
||||||||||
3.0 mm / 0.10 ct her bir taş | 3.5 mm / 0.15 ct her bir taş | ||||||||||||
KARBORiT | TL 5.773 | KARBORiT | TL 6.398 | ||||||||||
PREMIUM E F | TL 5.155 | PREMIUM E F | TL 5.712 | ||||||||||
FOREVER ONE | TL 4.602 | FOREVER ONE | TL 5.100 | ||||||||||
OG I – F G | TL 4.109 | OG I – F G | TL 4.554 | ||||||||||
3,80 | ct TAMTUR 14K |
4,20 | ct TAMTUR 14K |
||||||||||
3.8 mm / 0.20 ct her bir taş | 4.0 mm / 0.25 ct her bir taş | ||||||||||||
KARBORiT | TL 7.013 | KARBORiT | TL 7.366 | ||||||||||
PREMIUM E F | TL 6.262 | PREMIUM E F | TL 6.577 | ||||||||||
FOREVER ONE | TL 5.591 | FOREVER ONE | TL 5.872 | ||||||||||
OG I – F G | TL 4.992 | OG I – F G | TL 5.243 | ||||||||||
5,20 | ct TAMTUR 14K |
8,00 | ct TAMTUR 14K |
||||||||||
4.5 mm / 0.35 ct her bir taş | 4.75 mm / 0.40 ct her bir taş | ||||||||||||
KARBORiT | TL 8.105 | KARBORiT | TL 9.360 | ||||||||||
PREMIUM E F | TL 7.236 | PREMIUM E F | TL 8.357 | ||||||||||
FOREVER ONE | TL 6.461 | FOREVER ONE | TL 7.462 | ||||||||||
OG I – F G | TL 5.769 | OG I – F G | TL 6.662 | ||||||||||
10,00 | ct TAMTUR 14K |
||||||||||||
5.0 mm / 0.50 ct her bir taş |
|||||||||||||
KARBORiT | TL 10.143 | ||||||||||||
PREMIUM E F | TL 9.056 | ||||||||||||
FOREVER ONE | TL 8.086 | ||||||||||||
OG I – F G | TL 7.219 | ||||||||||||
KÜPELER (2 küpe toplam ct) | |||||||||||||
cts 0,25 | CTW 18K | cts 0,32 | CTW 18K | ||||||||||
PREMIUM E F | TL 2.051 | PREMIUM E F | TL 2.300 | ||||||||||
FOREVER ONE | TL 1.880 | FOREVER ONE | TL 2.080 | ||||||||||
FOREVER BRILLIANT | TL 1.757 | FOREVER BRILLIANT | TL 1.923 | ||||||||||
OG I – F G | TL 1.712 | OG I – F G | TL 1.865 | ||||||||||
OG2 – H I | TL 1.623 | OG2 – H I | TL 1.751 | ||||||||||
UZAKDOĞU 14K | TL 1.409 | UZAKDOĞU 14K | TL 1.477 | ||||||||||
cts 0,40 | CTW 18K | cts 0,50 | CTW 18K | ||||||||||
PREMIUM E F | TL 2.665 | PREMIUM E F | TL 3.019 | ||||||||||
FOREVER ONE | TL 2.390 | FOREVER ONE | TL 2.676 | ||||||||||
FOREVER BRILLIANT | TL 2.193 | FOREVER BRILLIANT | TL 2.430 | ||||||||||
OG I – F G | TL 2.121 | OG I – F G | TL 2.340 | ||||||||||
OG2 – H I | TL 1.979 | OG2 – H I | TL 2.163 | ||||||||||
UZAKDOĞU 14K | TL 1.637 | UZAKDOĞU 14K | TL 1.734 | ||||||||||
cts 0,66 | CTW 18K | cts 0,80 | CTW 18K | ||||||||||
PREMIUM E F | TL 3.668 | PREMIUM E F | TL 4.164 | ||||||||||
FOREVER ONE | TL 3.215 | FOREVER ONE | TL 3.616 | ||||||||||
FOREVER BRILLIANT | TL 2.890 | FOREVER BRILLIANT | TL 3.221 | ||||||||||
OG I – F G | TL 2.771 | OG I – F G | TL 3.077 | ||||||||||
OG2 – H I | TL 2.537 | OG2 – H I | TL 2.794 | ||||||||||
UZAKDOĞU 14K | TL 1.972 | UZAKDOĞU 14K | TL 2.108 | ||||||||||
cts 1,00 | CTW 18K | cts 1,20 | CTW 18K | ||||||||||
PREMIUM E F | TL 4.954 | PREMIUM E F | TL 5.663 | ||||||||||
FOREVER ONE | TL 4.269 | FOREVER ONE | TL 5.494 | ||||||||||
FOREVER BRILLIANT | TL 3.776 | FOREVER BRILLIANT | TL 4.249 | ||||||||||
OG I – F G | TL 3.596 | OG I – F G | TL 3.925 | ||||||||||
OG2 – H I | TL 3.241 | OG2 – H I | TL 3.608 | ||||||||||
UZAKDOĞU 14K | TL 2.385 | UZAKDOĞU 14K | TL 2.580 | ||||||||||
cts 1,40 | CTW 18K | cts 1,60 | CTW 18K | ||||||||||
PREMIUM E F | TL 6.453 | PREMIUM E F | TL 7.162 | ||||||||||
FOREVER ONE | TL 5.494 | FOREVER ONE | TL 6.066 | ||||||||||
FOREVER BRILLIANT | TL 4.804 | FOREVER BRILLIANT | TL 5.277 | ||||||||||
OG I – F G | TL 4.426 | OG I – F G | TL 4.845 | ||||||||||
OG2 – H I | TL 4.055 | OG2 – H I | TL 4.422 | ||||||||||
UZAKDOĞU 14K | TL 2.856 | UZAKDOĞU 14K | TL 3.051 | ||||||||||
cts 2,00 | CTW 18K | cts 2,40 | CTW 18K | ||||||||||
PREMIUM E F | TL 8.662 | PREMIUM E F | TL 10.079 | ||||||||||
FOREVER ONE | TL 7.291 | FOREVER ONE | TL 8.435 | ||||||||||
FOREVER BRILLIANT | TL 6.305 | FOREVER BRILLIANT | TL 7.251 | ||||||||||
OG I – F G | TL 5.765 | OG I – F G | TL 6.604 | ||||||||||
OG2 – H I | TL 5.236 | OG2 – H I | TL 5.969 | ||||||||||
UZAKDOĞU 14K | TL 3.523 | UZAKDOĞU 14K | TL 3.913 | ||||||||||
cts 3,00 | CTW 18K | cts 4,00 | CTW 18K | ||||||||||
PREMIUM E F | TL 12.410 | PREMIUM E F | TL 18.213 | ||||||||||
FOREVER ONE | TL 10.354 | FOREVER ONE | TL 15.062 | ||||||||||
FOREVER BRILLIANT | TL 8.874 | FOREVER BRILLIANT | TL 12.792 | ||||||||||
OG I – F G | TL 8.065 | OG I – F G | TL 11.552 | ||||||||||
OG2 – H I | TL 7.271 | OG2 – H I | TL 9.306 | ||||||||||
UZAKDOĞU 14K | TL 4.702 | UZAKDOĞU 14K | TL 5.880 | ||||||||||
cts 4,90 | CTW 18K | cts 5,70 | CTW 18K | ||||||||||
PREMIUM E F | TL 22.069 | PREMIUM E F | TL 27.676 | ||||||||||
FOREVER ONE | TL 18.209 | FOREVER ONE | TL 22.794 | ||||||||||
FOREVER BRILLIANT | TL 15.429 | FOREVER BRILLIANT | TL 19.279 | ||||||||||
OG I – F G | TL 0 | OG I – F G | TL 0 | ||||||||||
OG2 – H I | TL 0 | OG2 – H I | TL 0 | ||||||||||
UZAKDOĞU 14K | TL 5.880 | UZAKDOĞU 14K | TL 8.149 | ||||||||||
cts 6,60 | CTW 18K | cts 8,90 | CTW 18K | ||||||||||
PREMIUM E F | TL 38.051 | PREMIUM E F | TL 46.909 | ||||||||||
FOREVER ONE | TL 31.197 | FOREVER ONE | TL 38.338 | ||||||||||
FOREVER BRILLIANT | TL 26.262 | FOREVER BRILLIANT | TL 32.167 | ||||||||||
OG I – F G | TL 0 | OG I – F G | |||||||||||
OG2 – H I | TL 0 | OG2 – H I | |||||||||||
UZAKDOĞU 14K | TL 10.690 | UZAKDOĞU 14K | |||||||||||
KOLYELER | |||||||||||||
0,4 | ct 18K Kolye | 0,4 | ct 14K Kolye | ||||||||||
PREMIUM E F | TL 2.904 | PREMIUM E F | TL 3.362 | ||||||||||
FOREVER ONE | TL 2.630 | FOREVER ONE | TL 3.088 | ||||||||||
FOREVER BRILLIANT | TL 2.433 | FOREVER BRILLIANT | TL 2.891 | ||||||||||
OG I – F G | TL 2.361 | OG I – F G | TL 2.819 | ||||||||||
OG2 – H I | TL 2.219 | OG2 – H I | TL 2.677 | ||||||||||
UZAKDOĞU 14K | TL 1.876 | UZAKDOĞU 14K | TL 0 | ||||||||||
0,5 | ct 14K Kolye | 0,5 | ct 18K Kolye | ||||||||||
PREMIUM E F | TL 3.325 | PREMIUM E F | TL 3.595 | ||||||||||
FOREVER ONE | TL 2.983 | FOREVER ONE | TL 3.252 | ||||||||||
FOREVER BRILLIANT | TL 2.736 | FOREVER BRILLIANT | TL 3.006 | ||||||||||
OG I – F G | TL 2.646 | OG I – F G | TL 2.916 | ||||||||||
OG2 – H I | TL 2.469 | OG2 – H I | TL 2.738 | ||||||||||
UZAKDOĞU 14K | TL 2.041 | UZAKDOĞU 14K | TL 0 | ||||||||||
0,6 | ct 14K Kolye | 0,6 | ct 18K Kolye | ||||||||||
PREMIUM E F | TL 3.747 | PREMIUM E F | TL 4.193 | ||||||||||
FOREVER ONE | TL 3.336 | FOREVER ONE | TL 3.782 | ||||||||||
FOREVER BRILLIANT | TL 3.040 | FOREVER BRILLIANT | TL 3.486 | ||||||||||
OG I – F G | TL 2.878 | OG I – F G | TL 3.324 | ||||||||||
OG2 – H I | TL 2.719 | OG2 – H I | TL 3.166 | ||||||||||
UZAKDOĞU 14K | TL 2.205 | UZAKDOĞU 14K | TL 0 | ||||||||||
0,7 | ct 14K Kolye | 0,7 | ct 18K Kolye | ||||||||||
PREMIUM E F | TL 4.168 | PREMIUM E F | TL 4.629 | ||||||||||
FOREVER ONE | TL 3.688 | FOREVER ONE | TL 4.150 | ||||||||||
FOREVER BRILLIANT | TL 3.343 | FOREVER BRILLIANT | TL 3.804 | ||||||||||
OG I – F G | TL 3.154 | OG I – F G | TL 3.615 | ||||||||||
OG2 – H I | TL 2.969 | OG2 – H I | TL 3.430 | ||||||||||
UZAKDOĞU 14K | TL 2.369 | UZAKDOĞU 14K | TL 0 | ||||||||||
0,8 | ct 14K Kolye | 0,8 | ct 18K Kolye | ||||||||||
PREMIUM E F | TL 4.589 | PREMIUM E F | TL 5.146 | ||||||||||
